Fev/2010
R$ 774.98
Variação
0.35 %        [+]

 
Indicadores

Ano de 2010 / JAN

Ano de 2009 / DEZ

Ano de 2008
Ano de 2007
Ano de 2006
Anos de 1995 a 2005
- CUB-DF ICC-BSB INCC
Jan/09 -0.76 0.26 0.33
Fev/09 0.24 0.08 0.27
Mar/09 -1.26 -0.05 -0.25
Abr/09 -1.58 -0.55 -0.04
Mai/09 1.57 -0.15 1.39
Jun/09 0.15 3.09 0.7
Jul/09 -0.55 0.23 0.26
Ago/09 0.06 - -0.05
Set/09 -0.03 - 0.15
Out/09 0,49 - 0,06
Nov/09 1,83 - 0,29
Dez/09 -0,16 - 0,10
Jan/10 1,21 - 0,64
Acum 12m 1.68 - 3,56



Versão para impressão   

Confira aqui os gráficos comparativos - CUB x ICC | CUB X INCC