Jan/2012
R$ 898.50
Variação
1.40 %        [+]

 
Indicadores

Dezembro de 2011

Novembro de 2011

Ano de 1995 a 2010

- CUB-DF IGP-M INCC
Dez/10 -0,92 0,69 0,67
Jan/11 1,64 0,79 0,41
Fev/11 0,16 1,00 0,28
Mar/11 0,13 0,62 0,43
Abr/11 -0,08 0,45 1,06
Mai/11 3,13 0,43 2,94
Jun/11 0,5 -0,18 0,37
Jul/11 -1,06 -0,12 0,45
Ago/11 0,16 0,44 0,13
Set/11 0,16 0,65 0,14
Out/11 0,89 0,53 0,23
Nov/11 0,55 0,50 0,72
Dez/11 0,25 -0,12 0,11
Acum 12m 6,57 5,10 7,49

Confira aqui os gráficos comparativos - CUB x IGP-M | CUB X INCC




Versão para impressão